Informasi Snmptn 2012 di situs support Snmptn 2012 menyajikan ketentuan umum SNMPTN 2012 yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian 1 (satu) tentang Jalur Undangan dan Bagian 2 (dua) tentang Jalur Ujian Tertulis dan Keterampilan. Informasi yang disajikan meliputi persyaratan, cara pendaftaran, jenis ujian, jadwal, biaya, dan kelompok Program Studi, baik Kelompok IPA maupun IPS, dari 61 Perguruan Tinggi Negeri. Informasi ini diterbitkan untuk dipergunakan dan dicermati secara seksama oleh calon peserta yang akan mengikuti SNMPTN 2012 sehingga calon peserta dapat mempersiapkan diri dalam memilih Program Studi yang dikehendaki dan dapat menjadi panduan awal untuk mengikuti proses seleksi SNMPTN dengan baik.
Secara rinci informasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan SNMPTN akan dimuat dalam Buku Panduan Peserta SNMPTN 2012 yang dapat diakses di laman (website) resmi http://www.snmptn.ac.id. Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat bagi persiapan peserta untuk mengikuti SNMPTN.
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
Wilayah IV
Secara rinci informasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan SNMPTN akan dimuat dalam Buku Panduan Peserta SNMPTN 2012 yang dapat diakses di laman (website) resmi http://www.snmptn.ac.id. Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat bagi persiapan peserta untuk mengikuti SNMPTN.
Wilayah I
KODE PANLOK | NAMA PANLOK | SUB_PANLOK | WILAYAH | NAMA WILAYAH |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | WILAYAH1 | ||
14 | 1 | WILAYAH1 | ||
15 | 1 | WILAYAH1 | ||
17 | 1 | WILAYAH1 | ||
19 | 1 | WILAYAH1 | ||
21 | 1 | WILAYAH1 | ||
23 | 1 | WILAYAH1 | ||
25 | 1 | WILAYAH1 | ||
27 | 1 | WILAYAH1 | ||
30 | 1 | WILAYAH1 | ||
33 | 1 | WILAYAH1 | ||
34 | 1 | WILAYAH1 | ||
38 | 1 | WILAYAH1 | ||
71 | 1 | WILAYAH1 | ||
Wilayah II
KODE PANLOK | NAMA PANLOK | SUB_PANLOK | WILAYAH | NAMA WILAYAH |
---|---|---|---|---|
41 | 2 | WILAYAH2 | ||
42 | 2 | WILAYAH2 | ||
44 | 2 | WILAYAH2 | ||
46 | 2 | WILAYAH2 | ||
Wilayah III
KODE PANLOK | NAMA PANLOK | SUB_PANLOK | WILAYAH | NAMA WILAYAH |
---|---|---|---|---|
50 | 3 | WILAYAH3 | ||
55 | 3 | WILAYAH3 | ||
58 | 3 | WILAYAH3 | ||
63 | 3 | WILAYAH3 | ||
64 | 3 | WILAYAH3 | ||
65 | 3 | WILAYAH3 | ||
66 | 3 | WILAYAH3 | ||
73 | 3 | WILAYAH3 | ||
75 | 3 | WILAYAH3 | ||
77 | 3 | WILAYAH3 | ||
Wilayah IV
KODE PANLOK | NAMA PANLOK | SUB_PANLOK | WILAYAH | NAMA WILAYAH |
---|---|---|---|---|
80 | 4 | WILAYAH4 | ||
82 | 4 | WILAYAH4 | ||
83 | 4 | WILAYAH4 | ||
84 | 4 | WILAYAH4 | ||
85 | 4 | WILAYAH4 | ||
86 | 4 | WILAYAH4 | ||
87 | 4 | WILAYAH4 | ||
93 | 4 | WILAYAH4 | ||
94 | 4 | WILAYAH4 | ||
95 | 4 | WILAYAH4 | ||
96 | 4 | WILAYAH4 | ||
1 comments
ternyata daerahku masuk wilayah satu.. saya kira masuk wilayah dua..
terima kasih atas informasinya..
Post a Comment